유압 진동 망치

제품 설명

상표 제인

모델 V150/250/330/350/400/450/500/550

유압 진동 망치

매개변수

안건
단위
V150 V250 V330 V350 V400 V450 V500 V550
속도 r/min 2500-2800 2800-3200 2800-3200 2800-3500 2800-3500 2800-3500 2800-3500 2600-3300
편심력 kg.m 2.6 3.1 5 6.7 8.3 9 10.7 12.4
가진력 17.5-22 27-35 43-56 57-90 71-112 78-122 92-144 107-167
작동 압력 술집 180-240 200-260 290-310 300-320 300-320 320-340 320-340 320-360
작동 오일 흐름 L/분 120-180 150-200 240-280 240-390 310-390 /350-440 350-440 350-440 360-460
유압 모터 변위 참조 50 63 90 90/110 110/125 125 125 125
총 중량 1.2 2.09 2.7 3.1 3.19 3.35 3.7 4.2
적합한 굴착기 12–17 20–27 30–36 35–45 40–50 45–55 55–70 60–87

구조도

 

적용 예

  • application (1)
  • application (2)
  • application (3)

메시지를 남겨주세요