İnşaat Demiri Bükme Merkezi
1. Yüksek Çalışma Verimliliği. 2. Yüksek doğruluk, servo motor sistemini benimser. 3. Doğu…
modeli: GWX40
Çalışma kapasitesi: 10-40 mm
Maks. bükme açısı (tek yönlü): 0-180°
Maks. bükme açısı (çift yönlü): ±90°
1. Yüksek otomatik olarak, emek yoğunluğunu büyük ölçüde azaltır;
2. Çift ana bilgisayar, hızlı konumlandırma ve yüksek verimlilik getiriyor;
3.Matieral yükseltme mekanizması, akıllı bir besleme yöntemi;
4. Yüksek bükme doğruluğu ile kodlayıcı ile sayma;
5. Doğru bükme uzunluğu için doğru dişli konumlandırma sistemi;
6. Gelişmiş kontrol sistemi ve insanlaşmış çalışma yolu.
| modeli | GWX40 | 
| Konak Taşıma hızı (m/dak) | 6 – 30 | 
| Bükme hızı (r/dak) | 20°~72°/sn | 
| Pnömatik sistem basıncı (Mpa) | ≥0.6 | 
| Maks. bükme açısı (çift yönlü) | ±90° | 
| Maks. bükülme açısı (tek yönlü) | 0-180° | 
| Min. İki kafa arasındaki mesafe | 1200 mm | 
| Maks. Kontra Bükme Boyutu | 500 mm | 
| Besleme yükü (kg) | 2000 | 
| Malzeme Besleme Hızı | ~ 7m/dak | 
| açı doğruluğu | ±1° | 
| uzunluk doğruluğu | ±3mm | 
| Güç (kw) | 19 | 
| Gerilim özellikleri | 3 faz, 380V, 50Hz veya özelleştirme | 
| Genel boyutlar (mm) | 13800×3850×1310 | 
| Bükme Kapasitesi | Æ12 | Æ16 | Æ18 | Æ20 | Æ22 | Æ25 | Æ28 | Æ32 | Æ36 | Æ40 | 
| 
 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Merkez Mandreli Bükme | 50 mm | 80 mm | 120 mm | 150 mm | ||||||
